SYZN-T23
分类:
小型滑移装载机
关键词:
小型滑移装载机
产品详细信息
T23型三角型履带底盘式站立式滑移装载机产品与众不同
A强劲动力系统选用百利通顶级商用系列 Vanguard先锋23马力V型双缸汽油发动机, 可靠耐用、大流量的冷却风扇、高性能超大旋风空滤器、启动便捷、振动更低。
B行走系统:采用180mm宽履带为客户提供了较小的占地面积,可以轻松进入1000mm宽的门入口,履带式降低了对地面压力,增强下喧能力,底盘高位履带链轮设计,减少链轮在石质土壤条件下的过早磨损,而ADI铸造来驱动轮经过热处理可实现更长寿命,降低运营成本。
C操作系统:左手阀是一控一式两联阀,左阀杆1前后控制大臂举升或下降,左阀杆2前后控制左马达行走,右手阀是一控一式两联阀,右阀杆1前后控制翻斗或收斗,阀杆2前后控制右马达行走,符合客户操作习惯,中间操作两联阀设计根据不同附具功能选择不同操作方式,阀杆前后控制附具工作,双联阀双管路设计。
D便捷的附具快换挂接系统,快速切换附具无需工具辅助,免工具油管快换对接系统,单人即可快换连接液压管路, 全密封闭快换接头设计确保异物无法进入液压系统,防止液压系统故障。
E强大的举升臂设计,适用于多种环境,强大的崛起力。液压泵与油缸匹配合理,作业循环周期短。
F简单易用:静液压驱动系统行走平稳,无级变速操作模式,无需频繁换挡即可实现行走、后退、转向等功能。
G人性化的安全设计,驾驶员操作更舒服,轻松。
H通过前罩打开可以检修散热器、液压元件,便于例行维护和维修。
森岳小型履带式滑移装载机主要配置参数
车型Model 项目Item | SYZN-T14 | SYZN-T100 | SYZN-T20 | SYZN-T23 | SYZN-T24 | SYZN-T280 | SYZN-T380 |
发动机功率范围(hp)Engine Power | 13 | 14 | 20 | 24 | 24 | 14 | 23 |
行驶速度-标准(km/h)Speed-standard | 6 | 6 | 6.7 | 6 | 6 | 6 | 6.7 |
履带型号 | 150*72 | 150*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 | 180*72 |
额定载荷(kg)Rated loading capacity | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
举升形式Lifting type | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift |
工作三项合(S)Total cycle time | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
铲斗容积(m³)Bucket capacity | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
系统安全压力(bar)System pressure | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
液压系统额定流量(L/min)Hydraulic pump output flow | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
启动电瓶 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
液压油箱容积(L)Fuel tank | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
燃油箱容积(L) Fuel tank | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不带铲斗时重量(kg)wight without bucket | 600 | 620 | 690 | 670 | 670 | 680 | 700 |
森岳小型履带式滑移装载机外形主要参数
型 号Model
主要技术参数 specification | SYZN-T14 | SYZN-T100 | SYZN-T20 | SYZN-T23 | SYZN-T24 | SYZN-T280 | SYZN-T380 | |
A | 最大操作高度(mm)Overall operating height(mm) | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | 2450 | 2460 | 2450 |
B | 至铲斗销高度(mm)Height to bucket hinge pin(mm) | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | 1940 | 1900 | 1900 |
C | 至操作杆顶高度(mm)Height to top of cab(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1350 | 1350 | 1320 | 1350 |
D | 铲斗至其底部的最大高度(mm)Height to bottom of level bucket(mm) | 1860 | 1860 | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1800 |
E | 不带铲斗总长(mm) Overall length without bucket(mm) | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1520+280 | 1800 | 1650+280 |
F | 带铲斗总长(mm)Overall length with bucket(mm) | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2160 | 2206 |
G | 最大高度卸载角度(°)Dumping angle at maximum height(°) | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 |
H | 卸载高度(mm)Dumping height(mm) | 1510 | 1510 | 1520 | 1520 | 1520 | 1510 | 1510 |
I | 卸载距离(mm)Dumping distance(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 |
J | 铲斗在地面的翻转角度(º)Rollback of bucket on ground(º) | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 27 |
K | 铲斗在最高时翻转角度(º)Rollback of bucket at full height(º) | 103 | 103 | 105 | 105 | 102 | 103 | 103 |
L | 轴距(mm)Wheelbase(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
M | 离地间隙(mm)Ground clearance(mm) | 170 | 170 | 170 | 186 | 180 | 170 | 150 |
N | 离去角(º)Angle of departure(º) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
O | 不带附件时前转弯半径(mm)Turning radius front without bucket(mm) | 760 | 760 | 810 | 800 | 800 | 760 | 800 |
P | 前转弯半径(mm)Front turning radius with bucket(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Q | 后转弯半径(mm)Rear turning radius(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
S | 轮距(标准轮胎)(mm)Tread width, center line to center line(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
T | 车宽(标准轮胎)(mm)Width between outside of two wheels(mm) | 900 | 900 | 960 | 960 | 960 | 900 | 960 |
U | 带标准铲斗宽度(mm)Bucket width(mm) | 940 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 940 | 1040 |
工厂外观
森岳智能设备有限公司是一家专业生产中小型(迷你)滑移装载机及其辅具的专业厂家。我们始终坚持“客户至上,质量优先”的理念,用心打造每一件产品。公司目前产品有森岳T23、T1000、S65三大系列,20多种配置,100多种辅具。






客户拜访
公司成立13年来,以优良的产品质量和高效的服务赢得了客户的充分认可。产品远销美国、加拿大、德国、澳大利亚等多个国家和地区,深受客户的喜爱和信赖。








相关产品
获取免费报价