SYZN-T1050
分类:
中型滑移装载机
关键词:
中型滑移装载机
产品详细信息
SYZN-T1050主要特点:
T1050三角履带式底盘站立式滑移装载机产品独一无二。
A强大的动力系统久保田D1105 EPA排放三缸柴油发动机,可靠耐用,大直径冷却风扇,高性能超大旋风空滤器,启动便捷,振动更低。
B行走系统:采用200mm宽履带为客户提供了较小的占地面积,可以轻松进入1000mm宽的门入口,履带式降低了对地面的压力,增强了下喧能力,底盘高位履带链轮设计,减少链轮在石质土壤条件下的过早磨损,而ADI铸造驱动轮经过热处理,可实现更长寿命,降低运营成本。
C操作系统: 先导操作系统,工作更轻松。附件控制联采用整体式快换设计,使客户更换附件更轻松便利。
D便捷的附具快换挂接系统,快速切换附具无需工具辅助,免工具油管快换对接系统,单人即可快换连接液压管路,全封闭快速接头设计确保异物无法进入液压系统,防止液压系统故障。
E强大的举升臂设计,适用于各种环境,强大的崛起力。液压泵和油缸匹配合理,作业循环周期短。
F简单易用: 静液压驱动系统行走平稳,无级变速操作模式,无需频繁换档即可实现行走、后退、转向等功能。
G人性化的安全设计。整体式车架机构左右两侧全部是燃油箱,驾驶员远离热源操作更舒服、轻松。
H通过前罩打开,可以检查发动机、液压元件,便于例行维护和维修。
SYZN-T1050主要参数
型号Model 主要技术参数specification | U.S. 美制 | METRIC 公制 | POWER 驱动 | U.S. 美制 | METRIC 公制 | |
A | Overall operating height 最大操作高度 | 114in | 2916mm | Engine maker | KUBOTA-D1105 | |
B | Height to bucket hinge pin 到铲斗铰链销的高度 | 85.6in | 2175mm | Engine power 发动机功率 | 25hp | 18.4Kw |
C | To the top height of the operating lever 到操作杆顶部高度 | 59in | 1500mm | 气缸数 | 3 | 3 |
D | Height to bottom of level bucket 到铲斗底部高度 | 82.6in | 2100 | 排量 | 1.123L | |
E | overall length without bucket 不带铲斗总长 | 92.99in | 2108mm | 转速 | 3000 | |
F | Overall length with bucket 机器带铲斗总长 | 108in | 2758mm | OPERATION 运行 | ||
G | Dumping angle at height,max. 最大高度倾斜角 | 40 | 40 | Speed-standard 速度-标准 | 3.7mph | 6Km/h |
H | Dumping height 卸载高度 | 59.2in | 1506mm | Track model 履带型号 | 180x72 | 180x72 |
I | Dumping distance 卸载距离 | 22.9in | 582mm | Lifting form 举升形式 | Radial lift 径向举升 | Radial lift 径向举升 |
J | Flipping angle of bucket on ground 铲斗在地面的翻转角度 | 27 | 27 | Total cycle time 工作三项合 | 9.2S | 9.2S |
K | Bucket flipping angle, max. 铲斗最大翻转角度 | 90 | 90 | 系统安全压力 System safety pressure | 180bar | 180bar |
L | Wheel base 轴距 | 42.8in | 1087mm | HYDRAULIC SYSTEM 液压系统 | ||
M | Ground clearance 离地距离 | 7.87in | 200mm | Rated flow rate of hydraulic system 液压系统额定流量 | 45l/min | |
N | Angle of departure 离去角 | 26° | 26° | FLUID CAPACITIES 流体容量 | ||
O | Turning radius front without bucket 无斗前转弯半径 | 47in | 1210mm | hydraulic oil tank capacity 液压油箱容积 | 10.57gal | 40L |
P | Front turning radius with bucket 前转弯半径 | 66.7in | 1700mm | Fuel tank capacity 燃油箱容积 | 9.25gal | 35L |
S | Tread width, center line to center line 轮距(标准履带) | 28.9in | 736mm | 散热器容积 Radiator capacity | 2.64 gal | 10L |
T | Width between outside of two wheels 车宽(标准履带) | 35.6in | 906mm | 发动机机油容积 Engine oil tank capacity | 1.19 | 4.5L |
U | Bucket width 带标准铲斗宽度 | 36in | 916mm | 电池BATTERY | ||
Rated load 额定载荷 | 500Kg | 启动电池 | 12V | |||
倾翻载荷 tipping load | 1050Kg | 铲斗容量 Bucket capacity | 0.2m³ | |||
操作重量 铲斗operation weight bucket :80Kg、驾驶员operator :75Kg | 1350Kg |
工厂外观
森岳智能设备有限公司是一家专业生产中小型(迷你)滑移装载机及其辅具的专业厂家。我们始终坚持“客户至上,质量优先”的理念,用心打造每一件产品。公司目前产品有森岳T23、T1000、S65三大系列,20多种配置,100多种辅具。






客户拜访
公司成立13年来,以优良的产品质量和高效的服务赢得了客户的充分认可。产品远销美国、加拿大、德国、澳大利亚等多个国家和地区,深受客户的喜爱和信赖。








相关产品
获取免费报价