SYZN-S65
分类:
座舱式滑移装载机
关键词:
座舱式滑移装载机
产品详细信息
SYZN-S65Y主要特点:
A SYZN-S65Y滑转装载机外形规整,工作能力强,能完成多功能操作。采用中国发动机,进口SAUMER MPTO44双泵,进口波克兰径向活塞电机,美国赫斯可多通阀,蜂窝三级空气过滤器。
B 发动机使用起来更安全。拥有先进、高效的传动输出,采用双泵与发动机直接连接的方式。散热器在后盖,平行结构,有更好的散热,以及更可靠的单片底盘。整体宽度和高度较小,适合密闭空间,维护简单,易于调整链条,维护简单,驾驶室可以向上或向前翻转,节省时间和维护精力。
C 采用手脚节流阀,手动节流阀固定,采用液压断路器、刨床等高流量附件;脚节流阀用于装载工作环境,更方便更换附件种类。
D 操作环境具有安全舒适性。拥有高度可靠的翻转保护结构(ROPS)和落物保护结构(FOPS)驾驶室。装载铲斗调平阀,在上升过程中始终使铲斗保持水平。选用进口发动机,超低排放达5级,EPA标准,超低噪音,满足更严格的绿色环保要求。
E 采用预张拉高强度链条驱动机器,液压马达通过机器左右两侧精心设计的链条传递车轮,外部易于调整和维护,保证传动效率,延长使用寿命。
森岳中型滑移装载机主要配置参数
车型Model 项目Iteam | SYZN-S50 | SYZN-S50Y | SYZN-S60 | SYZN-S60Y | SYZN-S65Y | SYZN-S75Y |
发动机功率范围(KW) Engine Power | 36.8 | 36.8 | 45 | 45 | 48 | 55 |
链条型号 Chain type | 100H | 100H | 100H | 100H | 100H | 100H |
链条松紧度Chain tightness | 可调式 Adjustable | 可调式 Adjustable | 可调式 Adjustable | 可调式 Adjustable | 可调式 Adjustable | 可调式 Adjustable |
行驶速度-标准(km/h)Speed-standard | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6/20 |
高速选配(km/h)Speed-high | - | - | - | - | - | optional |
真空轮胎Tubeless tires | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 |
实心轮胎可选Solid tires optional | 31X10-16 | 31X10-16 | 31X10-16 | 31X10-16 | 31X10-16 | 33x12-20 |
额定载荷(kg) Rated loading capacity | 860 | 860 | 960 | 960 | 1060 | 1160 |
倾翻载荷(kg) Tipping loading | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 | 2120 | 2320 |
举升形式 Lifting type | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift | 径向举升Radial lift |
铲斗掘起力(Kg) Breakout force, | 1810 | 1830 | 1860 | 1940 | 2260 | 2460 |
动臂掘起力(Kg) Breakout force lift | 2200 | 2340 | 2360 | 2560 | 2460 | 2660 |
工作三项合(S) Total cycle time | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
铲斗容积(m³) Bucket capacity | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
液压铲斗自动找平系统 Automatic leveling system for bucket | 选购 optional | 选购 optional | 选购 optional | 选购 optional | 选购 optional | 选购 optional |
系统安全压力(bar) System pressure | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
液压系统额定流量(L/min) Hydraulic pump output flow | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 |
大流量系统流量(L/min) High flow pump output | - | - | - | - | 128 | 128 |
防翻滚/防坠物标准驾驶室结构FOPS&ROPS | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard |
暖风驾驶室标准 with heater(空调选air conditioner optional) | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard | 标准 standard |
燃油箱容积(L) Fuel tank | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
带标准铲斗时重量(kg) wight with bucket | 2830 | 2910 | 2960 | 2980 | 3100 | 3290 |
车辆操作方式 Operation way 1机械式操作方式:左右手柄控制行走系统、右手控制大臂举升右手控制铲斗翻转,电磁阀控制附具工作。2、液控操作方式:左手柄控制行走系统,右手柄控制工作系统,电磁阀控制附具工作。
2.Hydraulic joystick control operation way: The left handle controls the machine walking system, the right handle controls the working system, and the solenoid valve controls the attachment work. |
森岳中型滑移装载机外形主要参数
型 号Model
主要技术参数 specification | SYZN-S50 | SYZN-S50Y | SYZN-S60 | SYZN-S60Y | SYZN-S65Y | SYZN-S75Y | |
A | 最大操作高度(mm) Overall operating height(mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 4000 |
B | 至铲斗销高度(mm) Height to bucket hinge pin(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 |
C | 至驾驶室顶高度(mm) Height to top of cab(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2028 |
D | 铲斗至其底部的最大高度(mm) Height to bottom of level bucket(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2960 |
E | 不带铲斗总长(mm) Overall length without bucket(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2735 |
F | 带铲斗总长(mm) Overall length with bucket(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3526 |
G | 最大高度卸载角度(。) Dumping angle at maximum height(。) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
H | 卸载高度(mm) Dumping height(mm) | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2466 |
I | 卸载距离(mm) Dumping height(mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 610 |
J | 铲斗在地面的翻转角度(º) Rollback of bucket on ground(º) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
K | 铲斗在最高时翻转角度(º) Rollback of bucket at full height((º) | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 |
L | 轴距(mm) Wheelbase(mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1180 |
M | 离地间隙(mm) Ground clearance(mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 215 |
N | 离去角(º) Angle of departure(º) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
O | 不带附件时前转弯半径(mm) Turning radius front without bucket(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1351 |
P | 前转弯半径(mm) Front turning radius with bucket(mm) | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2210 |
Q | 后转弯半径(mm) Rear turning radius(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1787 |
R | 尾部长度(mm)rear length | - | - | - | - | - | - |
S | 轮距(标准轮胎)(mm) Tread width, center line to center line(mm) | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1506 |
T | 车宽(标准轮胎)(mm) Width between outside of two wheels(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1856 |
U | 带标准铲斗宽度(mm) Bucket width(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1880 |
工厂外观
森岳智能设备有限公司是一家专业生产中小型(迷你)滑移装载机及其辅具的专业厂家。我们始终坚持“客户至上,质量优先”的理念,用心打造每一件产品。公司目前产品有森岳T23、T1000、S65三大系列,20多种配置,100多种辅具。






客户拜访
公司成立13年来,以优良的产品质量和高效的服务赢得了客户的充分认可。产品远销美国、加拿大、德国、澳大利亚等多个国家和地区,深受客户的喜爱和信赖。








相关产品
获取免费报价